拟中标结果公示表
(公示有效期: 2023年4 月3 日- 2023年 4 月 5 日)
项目名称 | 重庆等工区页岩气井钻井平台及地面工程集气线路等项目用地地质灾害危险性评估及现状评估服务 | |||||||||
招标人 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 联系电话 | 023-85638865、18286007258、15310511617 | |||||||
招标代理机构 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15310117011 | |||||||
标段 (合同包) 名称 | / | 第一中标候选人 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | |||||||
第二中标候选人 | 重庆地质矿产研究院 | |||||||||
第三中标候选人 | 重庆开源地质勘探有限公司 | |||||||||
第四中标候选人 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | |||||||||
第五中标候选人 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | |||||||||
拟中标人1 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610502435206008J | |||||||
拟中标人2 | 重庆地质矿产研究院 | 统一社会信用代码 | 12500000750073137E | |||||||
拟中标人3 | 重庆开源地质勘探有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500103742867228M | |||||||
中标控制单价的 (%) | 拟中标人1 | 拟中标人2 | 拟中标人3 | |||||||
98.00% | 95.07% | 98.00% | ||||||||
招标人:中石化重庆页岩气有限公司
2023 年 4 月 3 日(单位公章) | 招标代理机构:重庆方郡建设工程咨询有限公司
2023 年 4 月 3 日(单位公章) | |||||||||