南川区发热门诊(诊室)设置一览表
为充分满足群众就医需求,我区医疗机构共开设43个发热门诊(诊室)。如出现发热、咳嗽等不适症状,请做好个人防护前往就近医疗机构发热门诊(诊室)就诊。如需咨询,可拨打医疗机构咨询热线电话。
序号 | 医疗机构名称 | 设置类别 | 机构地址 | 咨询电话 | 是否接诊发热儿童 |
1 | 南川区人民医院 | 发热门诊 | 南川区南城街道南大街16号 | 023-71694051 | 是 |
2 | 南川区人民医院妇儿分院 | 发热门诊 | 南川区南城街道南园路14号 | 15111833019 | 是 |
3 | 南川区人民医院发热院区(新诚外科医院) | 发热院区(含门诊) | 南川区西城街道金山大道47号 | 15213691363 | 是 |
4 | 南川区中医医院 | 发热门诊 | 南川区西城街道隆化大道15号 | 023-71623589 | 是 |
5 | 重庆宏仁一医院 | 发热门诊 | 南川区西城街道渝南大道6号 | 023-71666276 | 是 |
6 | 南川区妇幼保健院 | 发热诊室 | 南川区南城街道花山中路56号 | 13896588849 | 是 |
7 | 南川宏仁医院 | 发热诊室 | 南川区南城街道南大街87号 | 023-71461013 | 是 |
8 | 龙济康复医院 | 发热诊室 | 南川区西城街道隆化大道8号 | 023-71666782 | 是 |
9 | 南川区西城街道社区卫生服务中心沿塘分中心 | 发热诊室 | 南川区西城街道沿塘居委沿新路109号 | 19936388747 | 是 |
10 | 南川区西城街道社区卫生服务中心新桥分中心 | 发热诊室 | 南川区西城街道新桥7组 | 023-71437138 | 是 |
11 | 南川区东城街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 南川区东城街道东环路132号 | 023-71450045 | 是 |
12 | 南川区南城街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 南川区东城街道花山居委1组 | 023-71417120 | 是 |
13 | 南川区大观中心卫生院 | 发热诊室 | 南川区大观镇前进街18号 | 023-71470034 | 是 |
14 | 南川区河图镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区河图镇河图村1社 | 023-13896617400 | 是 |
15 | 南川区木凉镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区木凉镇玉岩铺村22社 | 18996861096 | 是 |
16 | 南川区白沙镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区白沙镇分水村1社 | 71479898/18996866679 | 是 |
17 | 南川区黎香湖镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区黎香湖镇西湖村6组123号 | 023-71638997 | 是 |
18 | 南川区乾丰镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区乾丰镇九台村1组乾丰路11号 | 023-71635836 | 是 |
19 | 南川区太平场镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区太平场镇桥头3社黎源路72号 | 023-71478120 | 是 |
20 | 南川区兴隆镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区兴隆镇兴星街263号 | 023-71474496 | 是 |
21 | 南川区大有中心卫生院 | 发热诊室 | 南川区大有镇新盛路18号 | 023-71495031 | 是 |
22 | 南川区三泉镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区三泉镇半河居委2组133号 | 023-71481087 | 是 |
23 | 南川区古花镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区古花镇太平村1组 | 18996888433 | 是 |
24 | 南川区合溪镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区合溪镇九溪村1组广昌街20号 | 18716810602 | 是 |
25 | 南川区庆元镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区庆元镇聚龙街3号 | 023-71497559 | 是 |
26 | 南川区鸣玉中心卫生院 | 发热诊室 | 南川区鸣玉镇文明路7号 | 023-71455597 | 是 |
27 | 南川区峰岩乡卫生院 | 发热诊室 | 南川区峰岩乡三教村1社 | 023-71452520 | 是 |
28 | 南川区福寿镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区福寿镇福明街36号 | 023-71458074 | 是 |
29 | 南川区冷水关镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区冷水关镇关岭街79号 | 023-71451027 | 是 |
30 | 南川区民主镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区民主镇文卫路16号 | 023-71459229 | 是 |
31 | 南川区石溪镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区石溪镇石新路71号 | 023-71632061 | 是 |
32 | 南川区南平中心卫生院 | 发热诊室 | 南川区南平镇荣华路330号 | 023-71444043 | 是 |
33 | 南川区神童镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区神童镇仙女路26号 | 023-71442247 | 是 |
34 | 南川区石莲镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区石莲镇新民村1组23号 | 023-71440066 | 是 |
35 | 南川区水江中心卫生院 | 发热诊室 | 南川区水江镇江宁路17号 | 023-71621370 | 是 |
36 | 南川区楠竹山镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区楠竹山镇隆兴村3组迎宾路7号 | 023-71464536 | 是 |
37 | 南川区骑龙镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区骑龙镇骑龙街51号 | 023-71460892 | 是 |
38 | 南川区山王坪镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区山王坪镇龙泉村鱼泉街27号 | 023-71463001 | 是 |
39 | 南川区石墙镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区石墙镇红阳西路15号 | 023-71634004 | 是 |
40 | 南川区中桥乡卫生院 | 发热诊室 | 南川区中桥乡中鱼路4号 | 023-71462014 | 是 |
41 | 南川区小河中心卫生院 | 发热诊室 | 南川区金山镇小河坝村银杉支路20号 | 023-71490034 | 是 |
42 | 南川区头渡镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区头渡镇玉台村2社 | 023-71492300 | 是 |
43 | 南川区德隆镇卫生院 | 发热诊室 | 南川区德隆镇隆兴村5组新建路4号 | 13996767303 | 是 |
重庆市南川区卫生健康委员会
2022年12月14日