2022年南川区新闻发言人名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 联系电话 |
1 | 区法院 | 李珊姗 | 审管办(研究室)主任 | 64567019 |
2 | 区检察院 | 陈 东 | 党组成员、副检察长 | 64563202 |
3 | 区委编办 | 徐长缨 | 副主任 | 71420409 |
4 | 区委直属机关工委 | 王文霞 | 副书记 | 71410423 |
5 | 区委老干局 | 李 棡 | 副局长 | 85620643 |
6 | 区党史地方志研究室 | 李钰容 | 副主任 | 71464096 |
7 | 区委党校 | 陈 忠 | 副校长 | 71426317 |
8 | 区融媒体中心 | 任北川 | 副主任 | 71426910 |
9 | 区发展改革委 | 刘 伟 | 党组成员、副主任 | 71420035 |
10 | 区教委 | 王 灿 | 教育工委委员、教委副主任 | 81110571 |
11 | 区科技局 | 向兴红 | 党组成员、副局长 | 71420013 |
12 | 区经济信息委 | 袁阁臣 | 副主任 | 71412363 |
13 | 区公安局 | 吴成梅 | 党委委员、政治处主任 | 71687012 |
14 | 区民政局 | 陈 永 | 党组成员、副局长(正处级) | 71401298 |
15 | 区司法局 | 方恒川 | 党组成员、副局长 | 71611123 |
16 | 区财政局 | 罗 强 | 党组成员、副局长 | 71630016 |
17 | 区人力社保局 | 卢 达 | 党组成员、副局长 | 71422007 |
18 | 区生态环境局 | 张 琪 | 党组成员、副局长 | 64562636 |
19 | 区住房城乡建委 | 余 勇 | 党组成员、副主任 | 71422890 |
20 | 区城市管理局 | 黄 跃 | 党委委员、副局长 | 71612599 |
21 | 区交通局 | 吴 坪 | 党委委员、副局长 | 71620898 |
22 | 区水利局 | 邓忠顺 | 党委委员、副局长 | 71433086 |
23 | 区农业农村委 | 胡 彬 | 农业农村工委副书记 | 71422735 |
24 | 区商务委 | 李联会 | 党组成员、副主任 | 71430093 |
25 | 区文化旅游委 | 王志勇 | 党委委员、副主任 | 71426803 |
26 | 区卫生健康委 | 陈 维 | 党委副书记 | 71411571 |
27 | 区退役军人事务局 | 申治奎 | 党组成员、副局长 | 71425346 |
28 | 区应急局 | 夏小康 | 党委委员、副局长 | 64565703 |
29 | 区审计局 | 罗源棋 | 党组成员、副局长 | 71422195 |
30 | 区统计局 | 王建梅 | 党组成员、副局长 | 71423461 |
31 | 区医保局 | 陈燕妮 | 党组成员、医保中心主任 | 71433608 |
32 | 区林业局 | 黄 武 | 副局长 | 71646016 |
33 | 区乡村振兴局 | 魏 朗 | 党组成员、副局长 | 81118869 |
34 | 区信访办 | 梁昌学 | 信访投诉受理中心主任 | 71423710 |
35 | 区招商投资局 | 陈妍兴 | 副局长 | 71422489 |
36 | 区政务服务管理办 | 程昔雷 | 党组成员、行政服务中心主任 | 71413435 |
37 | 区供销合作社 | 肖应权 | 党委委员、副主任 | 71422854 |
38 | 金佛山管委会 | 王 肖 | 副主任 | 71611488 |
39 | 中医药科技产业园区管委会 | 刘 渝 | 副主任 | 71427955 |
40 | 工业园区管委会 | 陈 阵 | 党工委委员、管委会副主任 | 71681567 |
41 | 商贸物流园区管委会 | 李 靖 | 党工委委员、商贸流通产业发展中心主任 | 71457366 |
42 | 区档案馆 | 向庆华 | 副馆长 | 81110985 |
43 | 区国资金融发展中心 | 骆开强 | 党委委员、副主任 | 71428088 |
44 | 区土地房屋征收中心 | 李洪燕 | 六级职员 | 71429129 |
45 | 区城投集团 | 赵紫进 | 党委副书记 | 71647749 |
46 | 区惠农文旅集团 | 梅会琳 | 副总经理 | 71411905 |
47 | 园业集团 | 王 桥 | 党委副书记 | 71423555 |
48 | 山水公司 | 王 燃 | 党委委员、副总经理 | 64569005 |
49 | 区高指部 | 郑小波 | 区高指部渝湘复线、西环线项目负责人 | 13996757900 |
50 | 区铁指部 | 夏 琳 | 常务副指挥长 | 71420066 |
51 | 区总工会 | 何 理 | 党组成员 | 71641671 |
52 | 团区委 | 时 美 | 副书记 | 71422435 |
53 | 区妇联 | 张小红 | 党组成员、副主席 | 71417415 |
54 | 区科协 | 韦冬元 | 党组书记、主席 | 71414184 |
55 | 区工商联 | 戴富强 | 副主席、秘书长(兼) | 71629666 |
56 | 区残联 | 李建宏 | 党组成员、副理事长 | 71678863 |
57 | 区税务局 | 陈 阳 | 总会计师 | 71630313 |
58 | 区规划自然资源局 | 王江海 | 党组成员、副局长 | 71430203 |
59 | 区市场监管局 | 梁 萍 | 党组成员、副局长 | 71410012 |
60 | 区气象局 | 尹春光 | 副局长 | 71422153 |
61 | 区供电公司 | 廖建强 | 副总经理 | 71666008 |
62 | 区消防救援支队 | 张林凡 | 支队长 | 81118001 |
63 | 东城街道 | 李远雯 | 党工委副书记 | 71426539 |
64 | 南城街道 | 杨龙琼 | 党工委副书记 | 71423203 |
65 | 西城街道 | 周 璐 | 党工委副书记 | 64569310 |
66 | 南平镇 | 陈红利 | 宣传委员 | 71444037 |
67 | 水江镇 | 李仕勇 | 宣传委员 | 71466013 |
68 | 大观镇 | 罗家玲 | 宣传委员 | 71470001 |
69 | 兴隆镇 | 周卯生 | 宣传委员、统战委员 | 71475502 |
70 | 太平场镇 | 韦纯敏 | 组织委员 | 71477500 |
71 | 白沙镇 | 胡云峰 | 宣传委员、统战委员 | 71479067 |
72 | 黎香湖镇 | 周贤容 | 宣传委员、统战委员 | 71638500 |
73 | 乾丰镇 | 李宁静 | 宣传委员、统战委员 | 71635000 |
74 | 河图镇 | 余泽敏 | 宣传委员、统战委员 | 71476008 |
75 | 木凉镇 | 姚仕龙 | 宣传委员 | 71633002 |
76 | 神童镇 | 向显宏 | 宣传委员 | 71442001 |
77 | 石莲镇 | 邹书川 | 宣传委员、副镇长 | 71440001 |
78 | 鸣玉镇 | 陶勋科 | 宣传委员、统战委员 | 64565922 |
79 | 石溪镇 | 李 柯 | 宣传委员、统战委员 | 71632008 |
80 | 福寿镇 | 吴仕友 | 宣传委员、统战委员 | 71458000 |
81 | 冷水关镇 | 任 茂 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 71451088 |
82 | 民主镇 | 王小丁 | 宣传委员、统战委员 | 71459088 |
83 | 峰岩乡 | 姜洪林 | 宣传委员、统战委员 | 71452500 |
84 | 骑龙镇 | 王 萍 | 党委副书记 | 71460600 |
85 | 中桥乡 | 邓 江 | 党委委员、武装部长、副乡长 | 71462099 |
86 | 石墙镇 | 李仕芳 | 宣传委员、统战委员 | 71634000 |
87 | 楠竹山镇 | 李 勇 | 宣传委员、统战委员 | 71464588 |
88 | 金山镇 | 杨 娟 | 宣传委员、统战委员 | 81111504 |
89 | 头渡镇 | 晏清云 | 党委书记 | 71492001 |
90 | 德隆镇 | 任其毅 | 宣传委员、统战委员 | 71493016 |
91 | 合溪镇 | 周 敬 | 党委副书记 | 71496568 |
92 | 古花镇 | 蔡先波 | 宣传委员 | 71637062 |
93 | 庆元镇 | 马光琼 | 宣传委员、统战委员 | 71497558 |
94 | 大有镇 | 唐维渝 | 宣传委员、统战委员 | 71495001 |
95 | 三泉镇 | 安 毅 | 宣传委员、统战委员 | 71480005 |
96 | 山王坪镇 | 李如洪 | 宣传委员 | 71463000 |
南川区政府新闻办公室 2022年6月28日 |
||||